ПРЕЙСКУРАНТ №01-23
Тарифы на услуги, оказываемые ООО «Надежные программы», вступает в силу с 20.01.2023 г., утвержден Распоряжением № 02-Р/2023 от 19.01.2023 г.
Хостинг
№ | Наименование услуги |
Тариф,
руб.,коп. (без НДС*) |
---|---|---|
1 | Unix-хостинг сайта, Тарифный план «Лайт» (1 месяц) | 6,50 |
2 | Unix-хостинг сайта, Тарифный план «Стандарт» (1 месяц) | 16,50 |
3 | Unix-хостинг сайта, Тарифный план «Оптима» (1 месяц) | 20,00 |
4 | Unix-хостинг сайта, Тарифный план «Профи» (1 месяц) | 35,00 |
5 | Unix-хостинг сайта, Тарифный план «Максима» (1 месяц) | 50,00 |
6 | Unix-хостинг сайта, Тарифный план «Быстрый старт» (1 год) | 70,20 |
7 | Unix-хостинг сайта, Тарифный план «Актуальный» (1 месяц) | 20,00 |
8 | Windows-хостинг сайта, Тарифный план «Стартовый» (1 месяц) | 16,00 |
9 | Windows-хостинг сайта, Тарифный план «Стартовый+» (1 месяц) | 20,00 |
10 | Windows-хостинг сайта, Тарифный план «Типовой» (1 месяц) | 30,00 |
11 | Windows-хостинг сайта, Тарифный план «Интернет-проект» (1 месяц) | 45,00 |
12 | Битрикс-хостинг сайта, Тарифный план «Битрикс Старт NVMe» (1 месяц) | 18,00 |
13 | Битрикс-хостинг сайта, Тарифный план «Битрикс № 1 NVMe» (1 месяц) | 30,00 |
14 | Битрикс-хостинг сайта, Тарифный план «Битрикс № 2 NVMe» (1 месяц) | 40,00 |
15 | Битрикс-хостинг сайта, Тарифный план «Битрикс № 3 NVMe» (1 месяц) | 50,00 |
16 | Drupal-хостинг, Тарифный план «Drupal № 1» (1 месяц) | 16,00 |
17 | Drupal-хостинг, Тарифный план «Drupal № 2» (1 месяц) | 25,00 |
18 | Drupal-хостинг, Тарифный план «Drupal № 3» (1 месяц) | 35,00 |
19 | Wordpress-хостинг сайта, Тарифный план «Wordpress Старт» (1 месяц) | 10,00 |
20 | Wordpress-хостинг сайта, Тарифный план «Wordpress № 1» (1 месяц) | 16,50 |
21 | Wordpress-хостинг сайта, Тарифный план «Wordpress № 2» (1 месяц) | 25,00 |
22 | Wordpress-хостинг сайта, Тарифный план «Wordpress № 3» (1 месяц) | 35,00 |
23 | Joomla-хостинг сайта, Тарифный план «Joomla № 1» (1 месяц) | 16,00 |
24 | Joomla-хостинг сайта, Тарифный план «Joomla № 2» (1 месяц) | 25,00 |
25 | Joomla-хостинг сайта, Тарифный план «Joomla № 3» (1 месяц) | 35,00 |
26 | Tilda-хостинг сайта, Тарифный план «Tilda № 1» (1 месяц) | 9,00 |
27 | Tilda-хостинг сайта, Тарифный план «Tilda № 2» (1 месяц) | 15,00 |
28 | Входящий и/или исходящий зарубежный интернет-трафик для VPS, за 1 Gb | 0,48 |
29 | Предоставление дополнительного 1 Gb дискового пространства для виртуального хостинга (1 месяц) | 2,50 |
30 | Государственная регистрация информационного ресурса (сайта) национального сегмента сети Интернет | 27,00 |
31 | Электронная почта, Тарифный план «Объем почты 5 Гб» (1 месяц) | 6,00 |
32 | Электронная почта, Тарифный план «Объем почты 10 Гб» (1 месяц) | 10,00 |
33 | Электронная почта, Тарифный план «Объем почты 20 Гб» (1 месяц) | 19,00 |
34 | Электронная почта, Тарифный план «Объем почты 50 Гб» (1 месяц) | 45,00 |
35 | Электронная почта, Тарифный план «Объем почты 75 Гб» (1 месяц) | 64,00 |
36 | Электронная почта, Тарифный план «Объем почты 100 Гб» (1 месяц) | 80,00 |
37 | Электронная почта, Тарифный план «Объем почты 150 Гб» (1 месяц) | 112,00 |
38 | Электронная почта, Тарифный план «Объем почты 250 Гб» (1 месяц) | 175,00 |
39 | Электронная почта, Тарифный план «Объем почты 500 Гб» (1 месяц) | 325,00 |
40 | Электронная почта, Тарифный план «Объем почты 1000 Гб» (1 месяц) | 600,00 |
41 | Электронная почта, Тарифный план «Объем почты 1500 Гб» (1 месяц) | 825,00 |
Электронная почта
№ | Наименование услуги |
Тариф,
руб.,коп. (без НДС*) |
---|---|---|
1 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 5 Гб» (1 месяц) | 6,00 |
2 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 5 Гб» (1 год) | 60,00 |
3 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 5 Гб» (2 года) | 120,00 |
4 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 10 Гб» (1 месяц) | 10,00 |
5 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 10 Гб» (1 год) | 100,00 |
6 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 10 Гб» (2 года) | 200,00 |
7 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 20 Гб» (1 месяц) | 19,00 |
8 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 20 Гб» (1 год) | 190,00 |
9 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 20 Гб» (2 года) | 380,00 |
10 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 50 Гб» (1 месяц) | 45,00 |
11 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 50 Гб» (1 год) | 450,00 |
12 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 50 Гб» (2 года) | 900,00 |
13 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 75 Гб» (1 месяц) | 64,00 |
14 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 75 Гб» (1 год) | 640,00 |
15 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 75 Гб» (2 года) | 1280,00 |
16 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 100 Гб» (1 месяц) | 80,00 |
17 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 100 Гб» (1 год) | 800,00 |
18 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 100 Гб» (2 года) | 1600,00 |
19 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 150 Гб» (1 месяц) | 112,00 |
20 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 150 Гб» (1 год) | 1120,00 |
21 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 150 Гб» (2 года) | 2240,00 |
22 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 250 Гб» (1 месяц) | 175,00 |
23 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 250 Гб» (1 год) | 1750,00 |
24 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 250 Гб» (2 года) | 3500,00 |
25 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 500 Гб» (1 месяц) | 325,00 |
26 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 500 Гб» (1 год) | 3250,00 |
27 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 500 Гб» (2 года) | 6500,00 |
28 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 1000 Гб» (1 месяц) | 600,00 |
29 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 1000 Гб» (1 год) | 6000,00 |
30 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 1000 Гб» (2 года) | 12000,00 |
31 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 1500 Гб» (1 месяц) | 825,00 |
32 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 1500 Гб» (1 год) | 8250,00 |
33 | Электронная почта сайта, Тарифный план «Почта 1500 Гб» (2 года) | 16500,00 |
Выделенные серверы
№ | Наименование услуги |
Тариф,
руб.,коп. (без НДС*) |
---|---|---|
1 | Аппаратная платформа Intel Xeon E3-1220 v3 (1 месяц) | 159,00 |
2 | Аппаратная платформа Intel Xeon E3-1240 v6 (1 месяц) | 259,00 |
3 | Аппаратная платформа Intel Xeon E-2236 (1 месяц) | 431,00 |
4 | Аппаратная платформа Intel Xeon E5-2620 (2 CPU) (1 месяц) | 531,00 |
5 | Аппаратная платформа Intel Xeon E5-2620 v4 (2CPU) (1 месяц) | 620,00 |
6 | Аппаратная платформа Intel Xeon E5-2667 v3 (2 CPU) (1 месяц) | 862,00 |
7 | Аппаратная платформа Intel Xeon E5-2680 v3 (2 CPU) (1 месяц) | 862,00 |
8 | Аппаратная платформа Intel Xeon Silver 4210 (2 CPU) (1 месяц) | 1184,00 |
9 | Аппаратная платформа Intel Xeon Silver 4214R (2 CPU) (1 месяц) | 1240,00 |
10 | Аппаратная платформа Intel Xeon Gold 5120 (2 CPU) (1 месяц) | 632,00 |
11 | Аппаратная платформа Intel Xeon Gold 5122 (2 CPU) (1 месяц) | 862,00 |
12 | Аппаратная платформа Intel Xeon Gold 6234 (2 CPU) (1 месяц) | 1486,00 |
13 | Аппаратная платформа Intel Xeon Gold 6128 (2 CPU) (1 месяц) | 1368,00 |
14 | Аренда порта коммутатора 1 Гбит/сек (1 месяц) | 31,00 |
15 | Аренда порта коммутатора 10 Гбит/сек (1 месяц) | 140,00 |
16 | Добавление/замена оперативной памяти (ОЗУ) 8 Гб (1 месяц) | 27,00 |
17 | Добавление/замена оперативной памяти (ОЗУ) 16 Гб (1 месяц) | 50,00 |
18 | Добавление/замена оперативной памяти (ОЗУ) 32 Гб (1 месяц) | 56,00 |
19 | Добавление/замена оперативной памяти (ОЗУ) 64 Гб (1 месяц) | 102,00 |
20 | Добавление/замена оперативной памяти (ОЗУ) 128 Гб (1 месяц) | 205,00 |
21 | Добавление/замена оперативной памяти (ОЗУ) 256 Гб (1 месяц) | 409,00 |
22 | Добавление /замена основного диска, SSD 240 ГБ (1 месяц) | 49,00 |
23 | Добавление /замена основного диска, SSD 480 ГБ (1 месяц) | 61,00 |
24 | Добавление /замена основного диска, SSD 960 ГБ (1 месяц) | 110,00 |
25 | Добавление /замена основного диска, SSD 1.9 ТБ (1 месяц) | 224,00 |
26 | Добавление /замена основного диска, SATA 1 ТБ (1 месяц) | 61,00 |
27 | Добавление /замена основного диска, SATA 2 ТБ (1 месяц) | 74,00 |
28 | Добавление /замена основного диска, SATA 4 ТБ (1 месяц) | 102,00 |
29 | Добавление /замена основного диска, SATA 8 ТБ (1 месяц) | 154,00 |
30 | Добавление /замена дополнительного диска, SSD 240 ГБ (1 месяц) | 49,00 |
31 | Добавление /замена дополнительного диска, SSD 480 ГБ (1 месяц) | 61,00 |
32 | Добавление /замена дополнительного диска, SSD 960 ГБ (1 месяц) | 110,00 |
33 | Добавление /замена дополнительного диска, SSD 1.9 ТБ (1 месяц) | 224,00 |
34 | Добавление /замена дополнительного диска, SATA 1 ТБ (1 месяц) | 61,00 |
35 | Добавление /замена дополнительного диска, SATA 2 ТБ (1 месяц) | 74,00 |
36 | Добавление /замена дополнительного диска, SATA 4 ТБ (1 месяц) | 102,00 |
37 | Добавление /замена дополнительного диска, SATA 8 ТБ (1 месяц) | 154,00 |
38 | Выделение дополнительного IP-адреса (1 месяц) | 18,00 |
39 | Входящий и/или исходящий зарубежный интернет-трафик для выделенных серверов в Беларуси, за 1 ГБ | 0,48 |
40 | Добавление /замена основного диска, NVMe 960 ГБ (1 месяц) | 123,00 |
41 | Межсетевой фильтр CheckPoint (1 месяц) | 648,00 |
Администрирование сервера
№ | Наименование услуги |
Тариф,
руб.,коп. (без НДС*) |
---|---|---|
1 | Администрирование сервера (1 месяц) | 170,00 |
2 | Разовые работы (1 нормо-час) | 70,00 |
3 | Разовые работы DevOps (1 нормо-час) | 90,00 |
4 | Дополнительное дисковое пространство для резервных копий (1 ГБ / 1 месяц) | 0,14 |
5 | Дополнительное дисковое пространство для резервных копий (50 ГБ / 1 месяц) | 7,00 |
6 | Дополнительное дисковое пространство для резервных копий (100 ГБ / 1 месяц) | 14,00 |
7 | Дополнительное дисковое пространство для резервных копий (500 ГБ / 1 месяц) | 60,00 |
8 | Дополнительное дисковое пространство для резервных копий (1 ТБ / 1 месяц) | 102,40 |
9 | Дополнительное дисковое пространство для резервных копий (2 ТБ / 1 месяц) | 204,80 |
Защищенные услуги
№ | Наименование услуги |
Тариф,
руб.,коп. (без НДС*) |
---|---|---|
1 | Защищенный виртуальный хостинг. Тариф "Стартовый" (1 месяц) | 25,00 |
2 | Защищенный виртуальный хостинг. Тариф "Стандартный" (1 месяц) | 36,00 |
3 | Защищенный виртуальный хостинг. Тариф "Продвинутый" (1 месяц) | 49,00 |
4 | Защищенный Битрикс-хостинг. Тариф "Стартовый Битрикс" (1 месяц) | 46,00 |
5 | Защищенный Битрикс-хостинг. Тариф "Стандартный Битрикс" (1 месяц) | 67,00 |
6 | Защищенный Битрикс-хостинг. Тариф "Продвинутый Битрикс" (1 месяц) | 83,00 |
7 | Аппаратная платформа Intel Xeon E3-1240 v3 (1 месяц) | 379,00 |
8 | Аппаратная платформа Intel Xeon E-2236 (1 месяц) | 492,00 |
9 | Аппаратная платформа Intel Xeon E5-2640 (2CPU) (1 месяц) | 666,00 |
10 | Аппаратная платформа Intel Xeon E5-2667 v3 (2 CPU) (1 месяц) | 942,00 |
11 | Аппаратная платформа Intel Xeon Silver 4210 (2 CPU) (1 месяц) | 1227,00 |
12 | Аппаратная платформа Intel Xeon Silver 4214R (2 CPU) (1 месяц) | 1283,00 |
13 | Аппаратная платформа Intel Xeon Gold 5320 (2 CPU) (1 месяц) | 1544,00 |
14 | Аппаратная платформа Intel Xeon Gold 6326 (2 CPU) (1 месяц) | 1530,00 |
15 | Добавление/замена оперативной памяти (ОЗУ) 16 Гб (1 месяц) | 50,00 |
16 | Добавление/замена оперативной памяти (ОЗУ) 32 Гб (1 месяц) | 56,00 |
17 | Добавление/замена оперативной памяти (ОЗУ) 64 Гб (1 месяц) | 102,00 |
18 | Добавление/замена оперативной памяти (ОЗУ) 128 Гб (1 месяц) | 205,00 |
19 | Добавление/замена оперативной памяти (ОЗУ) 256 Гб (1 месяц) | 409,00 |
20 | Добавление /замена основного диска, SSD 240 ГБ (1 месяц) | 49,00 |
21 | Добавление /замена основного диска, SSD 480 ГБ (1 месяц) | 61,00 |
22 | Добавление /замена основного диска, SSD 960 ГБ (1 месяц) | 110,00 |
23 | Добавление /замена основного диска, SSD 1,9 ТБ (1 месяц) | 224,00 |
24 | Добавление /замена основного диска, SATA 1 ТБ (1 месяц) | 61,00 |
25 | Добавление /замена основного диска, SATA 2 ТБ (1 месяц) | 74,00 |
26 | Добавление /замена основного диска, SATA 4 ТБ (1 месяц) | 102,00 |
27 | Добавление /замена основного диска, SATA 8 ТБ (1 месяц) | 154,00 |
28 | Добавление /замена основного диска, NVMe 960 ГБ (1 месяц) | 123,00 |
29 | Выделение дополнительного IP-адреса (1 месяц) | 18,00 |
30 | Входящий и/или исходящий зарубежный интернет-трафик для VPS и выделенных серверов, за 1 Gb | 0,48 |
31 | Защищенная почта. Тариф 10 Гб (1 месяц) | 19,60 |
32 | Защищенная почта. Тариф 20 Гб (1 месяц) | 39,20 |
33 | Защищенная почта. Тариф 50 Гб (1 месяц) | 91,00 |
34 | Защищенная почта. Тариф 75 Гб (1 месяц) | 131,60 |
35 | Защищенная почта. Тариф 100 Гб (1 месяц) | 161,00 |
36 | Защищенная почта. Тариф 150 Гб (1 месяц) | 226,80 |
37 | Защищенная почта. Тариф 250 Гб (1 месяц) | 352,80 |
38 | Защищенная почта. Тариф 500 Гб (1 месяц) | 655,20 |
39 | Защищенная почта. Тариф 1000 Гб (1 месяц) | 1209,60 |
40 | Защищенная почта. Тариф 1500 Гб (1 месяц) | 1633,20 |
41 | Защищенная почта. Тариф 2000 Гб (1 месяц) | 2288,40 |
42 | Защищенный облачный хостинг |
100 руб./
100 юнитов |
43 | Экспресс аттестация систем защиты информации | 2500,00 |
44 | Разовые работы инженера по информационной безопасности (1 нормо-час) | 90,00 |
45 | Сканирование IP-адресов на наличие уязвимостей в рамках Аудита ИС, за 1 IP адрес | 100,00 |
Средства канального шифрования
№ | Наименование услуги |
Тариф,
руб.,коп. (без НДС*) |
---|---|---|
1 | Клиентская лицензия itVPN 1 лицензия на 1 год | 78,00 |
2 | Серверная лицензия itVPN от 1 до 9 подключений на 1 год | 600,00 |
3 | Серверная лицензия itVPN от 10 до 19 подключений на 1 год | 1000,00 |
4 | Серверная лицензия itVPN от 20 до 49 подключений на 1 год | 1900,00 |
5 | Серверная лицензия itVPN от 50 до 99 подключений на 1 год | 2400,00 |
Облачный хостинг
№ | Наименование услуги |
Тариф,
руб.,коп. (без НДС*) |
---|---|---|
1 | Облачный хостинг |
100 руб./
100 юнитов |
Дополнительное ПО для хостинга
№ | Наименование услуги |
Тариф,
руб.,коп. (без НДС*) |
---|---|---|
1 | Предоставление доступа к ПО cPanel / WHM до 5 пользователей на сервере (1 месяц) | 53,00 |
2 | Предоставление доступа к ПО cPanel / WHM 6-30 пользователей на сервере (1 месяц) | 64,00 |
3 | Предоставление доступа к ПО cPanel / WHM 31-100 пользователей на сервере (1 месяц) | 105,00 |
4 | Предоставление доступа к ПО cPanel / WHM свыше 100 пользователей на сервере за каждый дополнительный аккаунт | 0,35 |
5 | Предоставление доступа к ПО CloudLinux (1 месяц) | 27,00 |
6 | Предоставление доступа к ПО Windows Server Standard (1 месяц) | 132,00 |
7 | Предоставление доступа к ПО Microsoft SQL Server Standard (1 месяц) | 352,00 |
8 | Предоставление доступа к ПО Microsoft SQL Server Enterprice (1 месяц) | 3690,00 |
9 | Предоставление доступа к ПО ISPmanager 6 Lite (до 10 доменов) (1 месяц) | 15,00 |
10 | Предоставление доступа к ПО ISPmanager 6 Pro (до 50 доменов) (1 месяц) | 30,00 |
11 | Предоставление доступа к ПО ISPmanager 6 Host (неограниченное число доменов) (1 месяц) | 45,00 |
12 | Предоставление доступа к ПО ISPmanager Business (неограниченное число доменов и аккаунтов) (1 месяц) | 60,00 |
13 | Предоставление доступа к модулю DDoS-Guard к ПО ISPmanager (1 месяц) | 50,00 |
14 | Предоставление доступа к ПО Kaspersky Security for Mail Server 1 лицензия на 1 год | 25,50 |
15 | Предоставление доступа к ПО Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced 1 лицензия на 1 год | 84,50 |
Услуга резервного копирования
№ | Наименование услуги |
Тариф,
руб.,коп. (без НДС*) |
---|---|---|
1 | Тарифный план «BaaS-1-50» (1 месяц) | 17,00 |
2 | Тарифный план «BaaS-3-100» (1 месяц) | 44,00 |
3 | Тарифный план «BaaS-5-200» (1 месяц) | 78,00 |
4 | Тарифный план «BaaS-7-500» (1 месяц) | 140,00 |
5 | Предоставление дополнительного 1 Gb дискового пространства для услуги резервного копирования (1 месяц) | 0,14 |
6 | Предоставление дополнительного устройства (1 месяц) | 10,00 |
Оформление SSL-сертификата
№ | Наименование услуги |
Тариф,
руб.,коп. (без НДС*) |
---|---|---|
1 | GeoTrust QuickSSL Premium SAN сроком на 1 год | 310,00 |
2 | Дополнительный домен для сертификата GeoTrust QuickSSL Premium SAN | 100,00 |
3 | Дополнительный домен Wildcard для сертификата GeoTrust QuickSSL Premium SAN | 650,00 |
4 | GeoTrust RapidSSL сроком на 1 год | 60,00 |
5 | GeoTrust RapidSSL Wildcard сроком на 1 год | 380,00 |
6 | GeoTrust TrueBusinessID сроком на 1 год | 550,00 |
7 | GeoTrust TrueBusinessID SAN сроком на 1 год | 675,00 |
8 | Дополнительный домен для сертификата GeoTrust TrueBusinessID SAN | 130,00 |
9 | Дополнительный домен Wildcard для сертификата GeoTrust TrueBusinessID SAN | 2340,00 |
10 | GeoTrust TrueBusinessID with EV сроком на 1 год | 845,00 |
11 | GeoTrust TrueBusinessID EV SAN сроком на 1 год | 1040,00 |
12 | Дополнительный домен для сертификата GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | 195,00 |
13 | GeoTrust TrueBusinessID Wildcard сроком на 1 год | 2340,00 |
14 | Sectigo SSL сроком на 1 год | 325,00 |
15 | Sectigo SSL Wildcard сроком на 1 год | 1135,00 |
16 | Sectigo PremiumSSL сроком на 1 год | 360,00 |
17 | Sectigo PremiumSSL Wildcard сроком на 1 год | 1620,00 |
18 | Thawte SSL123 сроком на 1 год | 295,00 |
19 | Thawte SSL Web Server Certificate сроком на 1 год | 585,00 |
20 | Thawte SSL Web Server Certificate with EV сроком на 1 год | 780,00 |
21 | Thawte SSL Web Server Certificate with SAN сроком на 1 год | 940,00 |
22 | Дополнительный домен для сертификата Thawte SSL Web Server Certificate with SAN | 360,00 |
23 | Дополнительный домен Wildcard для сертификата Thawte SSL Web Server Certificate with SAN | 2075,00 |
24 | Thawte SSL Web Server EV SAN сроком на 1 год | 1590,00 |
25 | Дополнительный домен для сертификата Thawte SSL Web Server EV SAN | 810,00 |
26 | Thawte SSL Web Server Certificate Wildcard сроком на 1 год | 1940,00 |
27 | Перевыпуск SSL сертификата | 30,00 |
28 | GeoTrust QuickSSL Premium сроком на 1 год | 330,00 |
29 | GlobalSign AlphaSSL сроком на 1 год | 70,00 |
30 | GlobalSign AlphaSSL Wildcard сроком на 1 год | 270,00 |
31 | GlobalSign DomainSSL сроком на 1 год | 260,00 |
32 | GlobalSign OrganizationSSL сроком на 1 год | 340,00 |
33 | GlobalSign OrganizationSSL Wildcard сроком на 1 год | 920,00 |
34 | GlobalSign EV сроком на 1 год | 870,00 |
35 | Дополнительный домен для сертификата GlobalSign OrganizationSSL | 250,00 |
36 | Дополнительный домен для сертификата GlobalSign EV | 250,00 |
37 | GlobalSign Code Signing Certificate сроком на 1 год | 750,00 |
Лицензии Битрикс
№ | Наименование услуги |
Тариф,
руб.,коп. (без НДС*) |
---|---|---|
1 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Базовый (1 мес.) | 69,00 |
2 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Базовый (3 мес.) | 207,00 |
3 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Базовый (12 мес.) | 662,00 |
4 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Стандартный (1 мес.) | 179,00 |
5 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Стандартный (3 мес.) | 537,00 |
6 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Стандартный (12 мес.) | 1718,00 |
7 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Профессиональный (1 мес.) | 359,00 |
8 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Профессиональный (3 мес.) | 1077,00 |
9 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Профессиональный (12 мес.) | 3432,00 |
10 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Интернет-магазин + CRM (12 мес.) | 3400,00 |
11 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 50 (12 мес.) | 4800,00 |
12 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 100 (12 мес.) | 6800,00 |
13 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 250 (12 мес.) | 9800,00 |
14 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 500 (12 мес.) | 16800,00 |
15 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия CRM (12 мес., переход по спец.цене) | 450,00 |
16 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Интернет-магазин + CRM (12 мес., переход по спец.цене) | 850,00 |
17 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 50 (12 мес., переход по спец.цене) | 1200,00 |
18 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 100 (12 мес., переход по спец.цене) | 1700,00 |
19 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 250 (12 мес., переход по спец.цене) | 2450,00 |
20 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал - 500 (12 мес., переход по спец.цене) | 4200,00 |
21 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Энтерпрайз (12 мес.) | 25900,00 |
22 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Расширение лицензии Энтерпрайз (1000 польз.) | 22000,00 |
23 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Расширение лицензии Энтерпрайз (5000 польз.) | 59000,00 |
24 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Расширение лицензии Энтерпрайз (10000 польз.) | 99000,00 |
25 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Энтерпрайз (12 мес., переход по спец.цене) | 6475,00 |
26 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Расширение лицензии Энтерпрайз (1000 польз.) (спец.цена) | 5500,00 |
27 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Расширение лицензии Энтерпрайз (5000 польз.) (спец.цена) | 14750,00 |
28 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Расширение лицензии Энтерпрайз (10000 польз.) (спец.цена) | 24750,00 |
29 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс: Управление сайтом". Лицензия Старт (12 мес.) | 210,00 |
30 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс: Управление сайтом". Лицензия Стандарт (12 мес.) | 620,00 |
31 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс: Управление сайтом". Лицензия Малый бизнес (12 мес.) | 1350,00 |
32 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс: Управление сайтом". Лицензия Бизнес (12 мес.) | 2500,00 |
33 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс: Управление сайтом". Лицензия Старт (продление) | 53,00 |
34 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс: Управление сайтом". Лицензия Стандарт (продление) | 155,00 |
35 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс: Управление сайтом". Лицензия Малый бизнес (продление) | 338,00 |
36 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс: Управление сайтом". Лицензия Бизнес (продление) | 625,00 |
37 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс: Управление сайтом". Лицензия Первый сайт (продление) | 14,00 |
38 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс: Управление сайтом". Лицензия Эксперт (продление) | 388,00 |
39 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс: Управление сайтом". Лицензия Веб-кластер (продление) | 965,00 |
40 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс: Управление сайтом". Лицензия Бизнес веб-кластер (продление) | 2445,00 |
41 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия "Энтерпрайз-250" (облако, 1 мес.) | 959,00 |
42 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия "Энтерпрайз-250" (облако, 3 мес.) | 2877,00 |
43 | Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия "Энтерпрайз-250" (облако, 12 мес.) | 9206,00 |
Домены
(стоимость может отличаться от стандартной, если доменное имя входит в список премиальных)
(стоимость может отличаться от стандартной, если доменное имя входит в список премиальных)
№ | Наименование услуги |
Тариф,
руб.,коп. (без НДС*) |
---|---|---|
1 | Регистрация (продление срока действия регистрации) доменного имени в зоне .BY (1 год) | 33,00 |
2 | Регистрация доменных имен в зонах .BY и .SITE по акции "Домены 2 по цене 1" (1 год) | 33,00 |
3 | Регистрация доменных имен в зонах .BY и .ONLINE по акции "Домены 2 по цене 1" (1 год) | 33,00 |
4 | Регистрация доменных имен в зонах .BY и .XYZ по акции "Домены 2 по цене 1" (1 год) | 33,00 |
5 | Регистрация доменных имен в зонах .BY, .ONLINE, .SITE по акции "Домены 3 по цене 1" (1 год) | 33,00 |
6 | Регистрация доменных имен в зонах .BY, .ONLINE, .XYZ по акции "Домены 3 по цене 1" (1 год) | 33,00 |
7 | Регистрация доменных имен в зонах .BY, .SITE, .XYZ по акции "Домены 3 по цене 1" (1 год) | 33,00 |
8 | Регистрация доменных имен в зонах .BY, .ONLINE, .SITE, .XYZ по акции "Домены 4 по цене 1" (1 год) | 33,00 |
9 | Регистрация (продление срока действия регистрации) доменного имени в зоне .БЕЛ (1 год) | 33,00 |
10 | Регистрация доменного имени в зоне .РУС (1 год) | 16,00 |
11 | Продление регистрации доменного имени в зоне .РУС (1 год) | 32,00 |
12 | Регистрация/продление регистрации доменного имени в зоне .РФ (1 год) | 15,00 |
13 | Регистрация доменного имени в зоне .ACADEMY (1 год) | 75,00 |
14 | Продление регистрации доменного имени в зоне .ACADEMY (1 год) | 140,00 |
